Tarifs et poids indicatifs des fruitiers pour expédition en France métropolitaine
Chronopost (Prix TTC)
| Poids du colis | Délais | Point Relais | Domicile |
|---|---|---|---|
| < 1 kg | 24h-48h | 12 € | 30 € |
| 1 à 3 kg | 24h-48h | 20 € | 35 € |
| 3 à 10 kg | 24h-48h | 25 € | 45 € |
| 10 à 20 kg | 24h-48h | 30 € | 60 € |
| 20 à 30 kg | 24h-48h | 75 € |
Transporteur – Palettes-Box (Prix TTC)
Départements
| Palette | 01-02-03-04-05-06-07 13-15-30-34-38-39-42 43-47-62-68-70-73-83-84 | 08-09-10-11-12-13-18 19-21-23-24-25-26-31 51-53-54-57-58-63-64 66 67-69-74-80-81-82 | 27-28-32-33-36-37-40 50-51-85-86 87-88-89 | 20-22-29-44-48-49-52 92-93-94-95 |
|---|---|---|---|---|
| 1 palette | 324 € | 384 € | 444 € | 504 € |
| 2 palettes | 480 € | 540 € | 600 € | 660 € |
| 3 palettes | 636 € | 696 € | 756 € | 816 € |
| 4 palettes | 792 € | 852 € | 912 € | 972 € |
| 5 palettes | 960 € | 1080 € | 1140 € | 1200 € |
| Délais | 24h-48h | 48h | 48h-72h | 48h-72h |
Poids indicatif des fruitiers pour expédition
| Conditionnement | Poids kg | Mode expédition |
|---|---|---|
| 10 scions | 2 | Chronopost |
| Racines nues 8/10 cm | 3 | Chronopost |
| Racines nues 10/12 cm | 5 | Chronopost |
| Racines nues 12/14 cm | 8 | Chronopost |
| Racines nues 14/16 cm | 10 | Chronopost |
| Racines nues 16/18 cm | 13 | Chronopost |
| Mottes grillagées 18/20 cm | 60 | 3 arbres par palette |
| Mottes grillagées 20/25 cm | 100 | 2 arbres par palette |
| Mottes grillagées 25/30 cm | 150 | 1 arbres par palette |
| Mottes grillagées 30/35 cm | 200 | 1 arbres par palette |
| Containers-Pots 3 L | 4 | Chronopost |
| Containers-Pots 6-7 L | 7 | Chronopost |
| Containers-Pots 10-15 L | 13 | Chronopost |
| Containers-Pots 20-30 L | 27 | Chronopost |
| Containers-Pots 50 L | 60 | 4 arbres par palette |
| Containers-Pots 90 L | 100 | 3 arbres par palette |
| Containers-Pots 100 L et + | 120 | 2 arbres par palette |
la taille des fruitiers correspond à la circonférence
du tronc à 1 mètre du sol
Exemples :
1 Fruitier 16/18 Racines nues – 13 kg = 1 Chronopost (Point relais ou Domicile)
1 Fruitier 20/25 Motte grillagée – 100 kg = 1 Palette transporteur



